<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva España &#187; aktien</title>
	<atom:link href="http://www.xn--viva-espaa-19a.com/tag/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com</link>
	<description>Spanien Nachrichten - Aktuelle Nachrichten aus Spanien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aktienindex Ibex 35 hält sich nur knapp über 8.000 Punkten</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/aktienindex-ibex-35-halt-sich-nur-knapp-uber-8000-punkten/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/aktienindex-ibex-35-halt-sich-nur-knapp-uber-8000-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--viva-espaa-19a.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der spanische Aktienindex Ibex 35 verlor am Montag 4,11 Prozent und schloss mit 8.009,9 Zählern nur knapp über der 8.000-Punkte-Marke. Im Verlauf des Handelstages musste der Leitindex von Spanien zwischenzeitlich Verluste von über sechs Prozent hinnehmen. Kurz vor Öffnung der US-amerikanischen Börse legte der Ibex wieder zu und hielt sich stabil bei einem Minus von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/aktienindex-ibex-35-halt-sich-nur-knapp-uber-8000-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberkrasse Karotte</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/oberkrasse-karotte/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/oberkrasse-karotte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aznar]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasen]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[GELBRÜBE – Schwarz-braun-gelb-rot-grün Wurzel. Sehen Sie selbst: Bunterrübenfotomacher: Stephen Ausmus Wie immer: Klickst du krass auf schönem Bild, kriegst du Wallpaper superwild!!! Krasse Auflösung: 1,675 × 2,700 Pixelem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/oberkrasse-karotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Redaktion: Surok is here!</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/neues-aus-der-redaktion-surok-is-here/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/neues-aus-der-redaktion-surok-is-here/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aznar]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ficken]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[schmock]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[stier]]></category>
		<category><![CDATA[terror]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA – Liebe Leserinnen und Leserinnen. Redaktion intern. Nachdem uns der ehemalige russische Ziegenhirte Kriptok Moklok kürzlich per Aktientausch zu frischem Kapital verholfen hat – und natürlich auch seit LIDL uns sponsert – reinvestieren wir für Sie ohne Pause. Unaufhörlich. Immerzu. Non-Stop! Nur deswegen und darum können wir Ihnen schon vor dem Öffnung des Transferfensters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/neues-aus-der-redaktion-surok-is-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Spanien: Ibex 35 gewinnt 0,51 Prozent</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-gewinnt-051-prozent/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-gewinnt-051-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[schmock]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Der spanische Aktienindex Ibex 35 gewann am Mittwoch 0,51 Prozent und schloss mit 11.965,8 Punkten. Somit blieb der Leitindex Spaniens unter der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Gewinner Técnicas Reunidas (plus 2,13 Prozent), Inditex (plus 1,48 Prozent) und OHL (plus 1,29 Prozent). Dahinter folgen Banco Santander mit einem Plus von 0,85 Prozent, gefolgt von Börsenschwergewicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-gewinnt-051-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Spanien: Aktienindex Ibex 35 seit 15 Monaten erstmals wieder über 12.000 Punkten</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-aktienindex-ibex-35-seit-15-monaten-erstmals-wieder-uber-12-000-punkten/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-aktienindex-ibex-35-seit-15-monaten-erstmals-wieder-uber-12-000-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Maragall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Der spanische Leitindex Ibex 35 gewann am Mittwoch 0,63 Prozent und schloss mit 12.034,4 Punkten. Somit stand der Zähler in der Börse von Madrid nach 15 Monaten erstmals wieder über der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Tagesgewinner Gamesa (plus 2,38 Prozent), ArcelorMittal (plus 1,48 Prozent), Acerinox (plus 1,40 Prozent), FCC (plus 1,16 Prozent), BME und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-aktienindex-ibex-35-seit-15-monaten-erstmals-wieder-uber-12-000-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanischer Aktienindex Ibex 35 verliert 2,3 Prozent</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/spanischer-aktienindex-ibex-35-verliert-23-prozent/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/spanischer-aktienindex-ibex-35-verliert-23-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Der spanische Aktienindex Ibex 35 gab am Freitag satte 2,3 Prozent ab und schloss mit 11.414,8 Punkten. Nur die Papiere von Energieversorger Endesa verbuchten mit 0,13 Prozent ein leichtes Plus. Telecinco verlor 9,27 Prozent, gefolgt von Contra (minus 4,95 Prozent), ArcelorMittal (minus 4,88 Prozent), Bankinter (minus 4,84 Prozent), Ferrovial (minus 4,78 Prozent), Banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/spanischer-aktienindex-ibex-35-verliert-23-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Spanien: Ibex 35 auf höchstem Stand seit Oktober 2008</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-auf-hochstem-stand-seit-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-auf-hochstem-stand-seit-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bibel]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Der spanische Aktienindex Ibex 35 legte am Montag um 1,64 Prozentpunkte zu und schloss mit 9.845,7 Punkten. Das ist der höchste Stand seit 20. Oktober 2008, als der spanische Leitindex 9.944,3 Zähler erreichte. Gewinner: Mit einem Plus von 5,16 Prozent war Ferrovial der Tagesgewinner. Es folgten Cintra (plus 3,67 Prozent), BBVA (plus 3,08 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-auf-hochstem-stand-seit-oktober-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner Tag in Spanien</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/schoner-tag-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/schoner-tag-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Shanghai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[drogen]]></category>
		<category><![CDATA[kokain]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[u-bahn]]></category>
		<category><![CDATA[wildschwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[SPANIEN – Heute war ein schöner Tag. Ganz genau so wie ichs mag. Streik bei der Bahn kurzfristig abgesagt. Einfach so. Über Nacht. Und alles richtig gemacht. Also ich. Die anderen – wie zu erwarten war – natürlich nicht. Aber ich bin super. Hatte alles unter Kontrolle. War die Brandung im Berg. Hab noch während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/schoner-tag-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien: Katalonien verbietet Deutsch</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/spanien-katalonien-verbietet-deutsch/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/spanien-katalonien-verbietet-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Shanghai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bibel]]></category>
		<category><![CDATA[chusmania]]></category>
		<category><![CDATA[hausfrauen]]></category>
		<category><![CDATA[katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[kritisch]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA &#8211; Schluss, aus, vorbei, mach gut. Ab heute ist in Katalonien publizierungvon  journalistischem Inhaltem in deutschem Sprach verboten. Gestandene Fachmagazine sind ab heute verboten. Betroffen sind so hochwertige Titel wie viva-españa.com selbst, Mallorca Zeitung, Costa Blanca Nachrichten oder chusmania.com. Letztere waren gestern mal wieder so vernebelt, dass wir den chusma-Machern ohne Mühe über Hintermänner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/spanien-katalonien-verbietet-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Spanien: Ibex 35 schafft knapp 8.000 Punkte</title>
		<link>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-schafft-knapp-8000-punkte/</link>
		<comments>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-schafft-knapp-8000-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[böse bank]]></category>
		<category><![CDATA[gangster]]></category>
		<category><![CDATA[gefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--viva-espaa-19a.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Der spanische Aktienindex Ibex 35 gewann am Montag 3,14 Prozent und schloss mit 7.952,3 Zählern. Der Impuls aus New York stimuliert somit zum zehnten Mal in Folge das Madrider Parkett zu Kursgewinnen. Tagesgewinner mit einem Plus von 7,85 Prozent ist die Banco Popular, gefolgt von Abengoa  (plus 7,77 Prozent) und Telecinco (plus 7,51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--viva-espaa-19a.com/borse-spanien-ibex-35-schafft-knapp-8000-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

